<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Inter@ction</title>
	<atom:link href="http://blogue.sdp-cmontmorency.ep.profweb.qc.ca/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogue.sdp-cmontmorency.ep.profweb.qc.ca</link>
	<description>bulletin pédagogique interactif</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Apr 2013 07:22:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Le colloque 2014 de l’AQPC&#8230; au Collège Montmorency !</title>
		<link>http://blogue.sdp-cmontmorency.ep.profweb.qc.ca/?p=1453</link>
		<comments>http://blogue.sdp-cmontmorency.ep.profweb.qc.ca/?p=1453#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 07:22:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sdp-cmontmorency</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogue.sdp-cmontmorency.ep.profweb.qc.ca/?p=1453</guid>
		<description><![CDATA[<p>Du 3 au 5 juin 2014, le Collège Montmorency sera l’hôte du colloque annuel de l’Association québécoise de pédagogie collégiale (AQPC).  Il s’agit du plus grand rassemblement  du réseau collégial.  </p> <p>Il réunit pendant trois jours quelque 1300 membres des cégeps québécois.  On y présente plus d’une centaine de communications sous forme d’ateliers, de <span style="color:#777"> . . . &#8594; Lire la suite: <a href="http://blogue.sdp-cmontmorency.ep.profweb.qc.ca/?p=1453">Le colloque 2014 de l’AQPC&#8230; au Collège Montmorency !</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogue.sdp-cmontmorency.ep.profweb.qc.ca/?feed=rss2&#038;p=1453</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La nouvelle orthographe</title>
		<link>http://blogue.sdp-cmontmorency.ep.profweb.qc.ca/?p=1407</link>
		<comments>http://blogue.sdp-cmontmorency.ep.profweb.qc.ca/?p=1407#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Apr 2013 16:01:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sdp-cmontmorency</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogue.sdp-cmontmorency.ep.profweb.qc.ca/?p=1407</guid>
		<description><![CDATA[ <p> En plus de la nouvelle grammaire, vos étudiantes et vos étudiants maîtrisent peut-être aussi la nouvelle orthographe, qui concerne cette fois toute la francophonie à travers le monde. </p> <p>Histoire des rectifications orthographiques</p> <p>La langue évolue et subit régulièrement des réformes. En 1990, l’Académie française approuve de nouvelles recommandations qui visent à simplifier l’orthographe, <span style="color:#777"> . . . &#8594; Lire la suite: <a href="http://blogue.sdp-cmontmorency.ep.profweb.qc.ca/?p=1407">La nouvelle orthographe</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogue.sdp-cmontmorency.ep.profweb.qc.ca/?feed=rss2&#038;p=1407</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Didacti et l&#8217;apprentissage actif</title>
		<link>http://blogue.sdp-cmontmorency.ep.profweb.qc.ca/?p=1400</link>
		<comments>http://blogue.sdp-cmontmorency.ep.profweb.qc.ca/?p=1400#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 03:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sdp-cmontmorency</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dans l'Inter@ction]]></category>
		<category><![CDATA[Technopédagogie]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogue.sdp-cmontmorency.ep.profweb.qc.ca/?p=1400</guid>
		<description><![CDATA[<p> David c&#8217;est le créateur de Didacti. Se trouver dans la BiblioTEC du Collège Ste-Anne, c&#8217;est comme se trouver à Harvard et découvrir un talentueux jeune homme exposer avec brio et passion l&#8217;EduBook, le TwitEdu, le DidacTube de demain.</p> <p>85 personnes dans la salle, 50 écoles participantes, deux compagnies (CN et Bombardier), un investisseur et <span style="color:#777"> . . . &#8594; Lire la suite: <a href="http://blogue.sdp-cmontmorency.ep.profweb.qc.ca/?p=1400">Didacti et l&#8217;apprentissage actif</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogue.sdp-cmontmorency.ep.profweb.qc.ca/?feed=rss2&#038;p=1400</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des télévoteurs en classe</title>
		<link>http://blogue.sdp-cmontmorency.ep.profweb.qc.ca/?p=1337</link>
		<comments>http://blogue.sdp-cmontmorency.ep.profweb.qc.ca/?p=1337#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Apr 2013 21:42:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sdp-cmontmorency</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogue.sdp-cmontmorency.ep.profweb.qc.ca/?p=1337</guid>
		<description><![CDATA[<p> Pour cette première semaine de cours de la session, j’ai utilisé une nouvelle technologie au Collège, soit les télévoteurs &#8211; pratique quand on n&#8217;est pas dans un laboratoire informatique ou quand les étudiants n&#8217;utilisent pas leur téléphone portable.</p> <p>Il s’agit de questions que vous créez dans votre diaporama PowerPoint et auxquelles les étudiants répondent <span style="color:#777"> . . . &#8594; Lire la suite: <a href="http://blogue.sdp-cmontmorency.ep.profweb.qc.ca/?p=1337">Des télévoteurs en classe</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogue.sdp-cmontmorency.ep.profweb.qc.ca/?feed=rss2&#038;p=1337</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vers les logiciels libres</title>
		<link>http://blogue.sdp-cmontmorency.ep.profweb.qc.ca/?p=1347</link>
		<comments>http://blogue.sdp-cmontmorency.ep.profweb.qc.ca/?p=1347#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Mar 2013 01:14:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sdp-cmontmorency</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Dans l'Inter@ction]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciels libres]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogue.sdp-cmontmorency.ep.profweb.qc.ca/?p=1347</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: left;" align="center"> Logiciels libres : « Le chemin est long, mais la voie est libre » (Framasoft). Communication sur les logiciels libres au Colloque scientifique international sur les TIC en éducation, en mai 2012, à Montréal. </p> <p>Comme le souligne la vidéo introductive, le contexte législatif incite à un effort en faveur de l’utilisation <span style="color:#777"> . . . &#8594; Lire la suite: <a href="http://blogue.sdp-cmontmorency.ep.profweb.qc.ca/?p=1347">Vers les logiciels libres</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogue.sdp-cmontmorency.ep.profweb.qc.ca/?feed=rss2&#038;p=1347</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apprendre mieux en surmontant la difficulté</title>
		<link>http://blogue.sdp-cmontmorency.ep.profweb.qc.ca/?p=1369</link>
		<comments>http://blogue.sdp-cmontmorency.ep.profweb.qc.ca/?p=1369#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jan 2013 21:22:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sdp-cmontmorency</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apprentissage]]></category>
		<category><![CDATA[Reussite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogue.sdp-cmontmorency.ep.profweb.qc.ca/?p=1369</guid>
		<description><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: 18.75pt; background: white;"> Une enseignante propose un point de vue intrinsèque sur les défis auxquels sont confrontés les étudiants dyslexiques et sur les forces qu&#8217;ils apportent en classe. </p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-bottom-alt: auto; line-height: 18.75pt; background: white;">Les dyslexiques sont des apprenants à vie. En règle générale, nous avons en commun une <span style="color:#777"> . . . &#8594; Lire la suite: <a href="http://blogue.sdp-cmontmorency.ep.profweb.qc.ca/?p=1369">Apprendre mieux en surmontant la difficulté</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogue.sdp-cmontmorency.ep.profweb.qc.ca/?feed=rss2&#038;p=1369</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pizza ou Remue-méninges écrit</title>
		<link>http://blogue.sdp-cmontmorency.ep.profweb.qc.ca/?p=1310</link>
		<comments>http://blogue.sdp-cmontmorency.ep.profweb.qc.ca/?p=1310#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Aug 2012 20:41:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sdp-cmontmorency</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enseignement]]></category>
		<category><![CDATA[Pédagogie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogue.sdp-cmontmorency.ep.profweb.qc.ca/?p=1310</guid>
		<description><![CDATA[<p>« L’écoute est souvent meilleure lorsqu’on lit les autres que lorsqu’on les entend. »</p> <p>Le remue-méninges écrit ou brainwriting pool est comparable au brainstorming sauf que le processus se fait par écrit et en silence.  Les participantes et participants notent leurs idées sur papier, les échangent entre eux et s’inspirent des idées des autres <span style="color:#777"> . . . &#8594; Lire la suite: <a href="http://blogue.sdp-cmontmorency.ep.profweb.qc.ca/?p=1310">Pizza ou Remue-méninges écrit</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogue.sdp-cmontmorency.ep.profweb.qc.ca/?feed=rss2&#038;p=1310</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C&#8217;est reparti !</title>
		<link>http://blogue.sdp-cmontmorency.ep.profweb.qc.ca/?p=1296</link>
		<comments>http://blogue.sdp-cmontmorency.ep.profweb.qc.ca/?p=1296#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Aug 2012 12:55:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sdp-cmontmorency</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enseignement]]></category>
		<category><![CDATA[Pédagogie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogue.sdp-cmontmorency.ep.profweb.qc.ca/?p=1296</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;" align="JUSTIFY">C&#8217;est reparti, même si, pour une session d’hiver, les journées sont bien douces !</p> <p style="text-align: justify;">Le blogue l&#8217;Inter@ction se définit par une orientation éditoriale essentiellement pédagogique et dédiée à l’enseignement collégial.  C&#8217;est pourquoi il attire votre attention sur « Zoneprofs », un site Web conçu par le Service du développement pédagogique et des <span style="color:#777"> . . . &#8594; Lire la suite: <a href="http://blogue.sdp-cmontmorency.ep.profweb.qc.ca/?p=1296">C&#8217;est reparti !</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogue.sdp-cmontmorency.ep.profweb.qc.ca/?feed=rss2&#038;p=1296</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Méthodes actives</title>
		<link>http://blogue.sdp-cmontmorency.ep.profweb.qc.ca/?p=1277</link>
		<comments>http://blogue.sdp-cmontmorency.ep.profweb.qc.ca/?p=1277#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jun 2012 18:18:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sdp-cmontmorency</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apprentissage]]></category>
		<category><![CDATA[Pédagogie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogue.sdp-cmontmorency.ep.profweb.qc.ca/?p=1277</guid>
		<description><![CDATA[<p>Les méthodes actives en termes d’activités d’enseignement et d’apprentissage ont le mérite de permettre aux apprenants d&#8217;optimiser à la fois le temps de travail à la maison et le temps de travail en classe. En voici quelque unes. Plusieurs d’entre elles vont ensemble et peuvent se renforcer mutuellement pour mieux atteindre le but visé. </p> <span style="color:#777"> . . . &#8594; Lire la suite: <a href="http://blogue.sdp-cmontmorency.ep.profweb.qc.ca/?p=1277">Méthodes actives</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogue.sdp-cmontmorency.ep.profweb.qc.ca/?feed=rss2&#038;p=1277</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retour en classe : réflexions pédagogiques</title>
		<link>http://blogue.sdp-cmontmorency.ep.profweb.qc.ca/?p=1253</link>
		<comments>http://blogue.sdp-cmontmorency.ep.profweb.qc.ca/?p=1253#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 01:24:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sdp-cmontmorency</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enseignement]]></category>
		<category><![CDATA[Pédagogie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogue.sdp-cmontmorency.ep.profweb.qc.ca/?p=1253</guid>
		<description><![CDATA[<p>Mot du comité de rédaction Le retour en classe peut survenir à plus ou moins brève échéance, selon les collèges.  Comme ce billet propose des pistes de réflexion pour planifier l’enseignement, le comité de rédaction estime pertinent de le publier dès maintenant.</p> <p align="justify">Le retour en classe : quelques réflexions d’ordre pédagogique</p> <p align="justify">On <span style="color:#777"> . . . &#8594; Lire la suite: <a href="http://blogue.sdp-cmontmorency.ep.profweb.qc.ca/?p=1253">Retour en classe : réflexions pédagogiques</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogue.sdp-cmontmorency.ep.profweb.qc.ca/?feed=rss2&#038;p=1253</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;enseignement différencié</title>
		<link>http://blogue.sdp-cmontmorency.ep.profweb.qc.ca/?p=1245</link>
		<comments>http://blogue.sdp-cmontmorency.ep.profweb.qc.ca/?p=1245#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 05:18:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sdp-cmontmorency</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enseignement]]></category>
		<category><![CDATA[Pédagogie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogue.sdp-cmontmorency.ep.profweb.qc.ca/?p=1245</guid>
		<description><![CDATA[<p>L’enseignement différencié</p> <p>À la lecture du billet de Micaël intitulé Une chance de réussir pour chacun, quelques idées me sont venues à l’esprit sur ce sujet délicat. Je voudrais parler ici d’enseignement différencié plutôt que d’évaluation différenciée. Je suis d’accord avec Micaël quand il souligne que les étudiants ne nous arrivent pas tous avec <span style="color:#777"> . . . &#8594; Lire la suite: <a href="http://blogue.sdp-cmontmorency.ep.profweb.qc.ca/?p=1245">L&#8217;enseignement différencié</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogue.sdp-cmontmorency.ep.profweb.qc.ca/?feed=rss2&#038;p=1245</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;astuce de Denise</title>
		<link>http://blogue.sdp-cmontmorency.ep.profweb.qc.ca/?p=1235</link>
		<comments>http://blogue.sdp-cmontmorency.ep.profweb.qc.ca/?p=1235#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 05:03:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sdp-cmontmorency</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogue.sdp-cmontmorency.ep.profweb.qc.ca/?p=1235</guid>
		<description><![CDATA[<p>Objectif de l’astuce :</p> <p>Créer un climat affectif favorisant l’apprentissage.</p> <p></p> <p>Stratégie coopérative employée :</p> <p>TROUVE QUELQU’UN QUI…. (Kagan, 1996) en utilisant la variante « La chasse à la personne » modifiée.</p> <p>Buts de la stratégie :</p> « Briser la glace » en début de programme ; Permettre une meilleure connaissance des autres (par les étudiants et l’enseignant); Établir un bon esprit de <span style="color:#777"> . . . &#8594; Lire la suite: <a href="http://blogue.sdp-cmontmorency.ep.profweb.qc.ca/?p=1235">L&#8217;astuce de Denise</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogue.sdp-cmontmorency.ep.profweb.qc.ca/?feed=rss2&#038;p=1235</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le gymnase philosophique</title>
		<link>http://blogue.sdp-cmontmorency.ep.profweb.qc.ca/?p=1217</link>
		<comments>http://blogue.sdp-cmontmorency.ep.profweb.qc.ca/?p=1217#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 19:02:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sdp-cmontmorency</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recherche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogue.sdp-cmontmorency.ep.profweb.qc.ca/?p=1217</guid>
		<description><![CDATA[Alexandre Kalemjian, professeur en philosophie, travaille avec Pierre Poirier, professeur de philosophie et directeur de l’Institut des sciences cognitives de l’UQAM, à l’élaboration d’outils informatiques d’autoapprentissage pour soutenir le développement des habiletés de lecture, d’analyse et d’écriture de textes argumentatifs, notamment en philosophie. Vous êtes en lien avec des chercheurs de l’université ? Vous connaissez des personnes avec qui vous pourriez développer un projet qui respecte les objectifs de ce programme ? Il s’agit de laisser l’idée émerger, d’en discuter avec vos partenaires de l’université... et de communiquer avec moi ! La gamme des projets admissibles est vaste : dans la mesure où le projet touche l’une des missions des établissements d’enseignement supérieur (enseignement, recherche, services à la collectivité) et qu’il contribue à renforcer la synergie en enseignement supérieur, il peut s’agir tout autant d’un projet de recherche-action ou de recherche appliquée, d’élaboration d’outils didactiques ou de conception de modèles de pratiques, par exemple. C’est avec plaisir que je vous soutiendrai dans l’élaboration de votre projet et dans la rédaction de la demande de subvention. <span style="color:#777"> . . . &#8594; Lire la suite: <a href="http://blogue.sdp-cmontmorency.ep.profweb.qc.ca/?p=1217">Le gymnase philosophique</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogue.sdp-cmontmorency.ep.profweb.qc.ca/?feed=rss2&#038;p=1217</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recherche interordres (Top)</title>
		<link>http://blogue.sdp-cmontmorency.ep.profweb.qc.ca/?p=1213</link>
		<comments>http://blogue.sdp-cmontmorency.ep.profweb.qc.ca/?p=1213#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 18:57:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sdp-cmontmorency</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogue.sdp-cmontmorency.ep.profweb.qc.ca/?p=1213</guid>
		<description><![CDATA[<p>Protocoles d’évaluation de l’efficacité des appareils orthoprothétiques à l’aide d’instruments d’analyse biomécanique</p> <p>Robert Archambault et Pierre Baudry, professeurs en Techniques d’orthèses et de prothèses (Top), et François Prince, directeur du département de kinésiologie de l’Université de Montréal, effectueront une recherche interordres collégial-universitaire. </p> <p>Ils partageront des expertises et des équipements à la fine pointe <span style="color:#777"> . . . &#8594; Lire la suite: <a href="http://blogue.sdp-cmontmorency.ep.profweb.qc.ca/?p=1213">Recherche interordres (Top)</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogue.sdp-cmontmorency.ep.profweb.qc.ca/?feed=rss2&#038;p=1213</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nous nous sommes évalués</title>
		<link>http://blogue.sdp-cmontmorency.ep.profweb.qc.ca/?p=1164</link>
		<comments>http://blogue.sdp-cmontmorency.ep.profweb.qc.ca/?p=1164#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 16:44:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sdp-cmontmorency</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evaluation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogue.sdp-cmontmorency.ep.profweb.qc.ca/?p=1164</guid>
		<description><![CDATA[<p>Pendant plusieurs années, des enseignants du département de philosophie ont espéré que l’évaluation des enseignements devienne une pratique courante et incontournable au Collège Montmorency, comme c’est le cas dans plusieurs universités, collèges et entreprises québécoises.</p> <p></p> <p>Un des auteurs de ce billet a été évalué il y a environ quatre ans à son arrivée au Collège, <span style="color:#777"> . . . &#8594; Lire la suite: <a href="http://blogue.sdp-cmontmorency.ep.profweb.qc.ca/?p=1164">Nous nous sommes évalués</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogue.sdp-cmontmorency.ep.profweb.qc.ca/?feed=rss2&#038;p=1164</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paliers de compétences</title>
		<link>http://blogue.sdp-cmontmorency.ep.profweb.qc.ca/?p=1151</link>
		<comments>http://blogue.sdp-cmontmorency.ep.profweb.qc.ca/?p=1151#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 12:58:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sdp-cmontmorency</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogue.sdp-cmontmorency.ep.profweb.qc.ca/?p=1151</guid>
		<description><![CDATA[ <p style="text-align: left;" align="center">Les compétences montmorenciennes et leurs paliers </p> <p>Cela fera bientôt 20 ans que les premiers programmes par compétences ont été introduits dans l’enseignement collégial (le dernier programme par objectifs à être rédigé par compétences a été Techniques de diététique en 2008, implanté au Collège en 2009).</p> <p>Ainsi, depuis presque deux décennies, <span style="color:#777"> . . . &#8594; Lire la suite: <a href="http://blogue.sdp-cmontmorency.ep.profweb.qc.ca/?p=1151">Paliers de compétences</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogue.sdp-cmontmorency.ep.profweb.qc.ca/?feed=rss2&#038;p=1151</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>J’enseigne moins, ils apprennent mieux …</title>
		<link>http://blogue.sdp-cmontmorency.ep.profweb.qc.ca/?p=1134</link>
		<comments>http://blogue.sdp-cmontmorency.ep.profweb.qc.ca/?p=1134#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 00:57:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sdp-cmontmorency</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apprentissage]]></category>
		<category><![CDATA[Enseignement]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogue.sdp-cmontmorency.ep.profweb.qc.ca/?p=1134</guid>
		<description><![CDATA[ Marcel Lebrun est docteur es Sciences, il est professeur en technologies de l’éducation et conseiller pédagogique à l’Institut de Pédagogie universitaire et des Multimédias (IPM) de l’UCL (Université catholique de Louvain à Louvain-la-Neuve, Belgique).</p> <p>Des lecteurs m’ont demandé de présenter un dispositif concret où je mets en action les cinq facettes de mon <span style="color:#777"> . . . &#8594; Lire la suite: <a href="http://blogue.sdp-cmontmorency.ep.profweb.qc.ca/?p=1134">J’enseigne moins, ils apprennent mieux …</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogue.sdp-cmontmorency.ep.profweb.qc.ca/?feed=rss2&#038;p=1134</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Potentiel pédagogique des cartes conceptuelles</title>
		<link>http://blogue.sdp-cmontmorency.ep.profweb.qc.ca/?p=1112</link>
		<comments>http://blogue.sdp-cmontmorency.ep.profweb.qc.ca/?p=1112#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 22:35:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sdp-cmontmorency</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apprentissage]]></category>
		<category><![CDATA[Pédagogie]]></category>
		<category><![CDATA[Technopédagogie]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogue.sdp-cmontmorency.ep.profweb.qc.ca/?p=1112</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: left;" align="center">Les cartes conceptuelles ou de connaissances se distinguent des cartes mentales ou heuristiques en ce que ces dernières servent à créer, à faire œuvre d’imagination, tandis que les premières servent à ordonner, à faire ressortir les liens logiques entre des concepts.</p> <p>« La carte conceptuelle sert à communiquer un ensemble déclaré <span style="color:#777"> . . . &#8594; Lire la suite: <a href="http://blogue.sdp-cmontmorency.ep.profweb.qc.ca/?p=1112">Potentiel pédagogique des cartes conceptuelles</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogue.sdp-cmontmorency.ep.profweb.qc.ca/?feed=rss2&#038;p=1112</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveau rôle du prof</title>
		<link>http://blogue.sdp-cmontmorency.ep.profweb.qc.ca/?p=1107</link>
		<comments>http://blogue.sdp-cmontmorency.ep.profweb.qc.ca/?p=1107#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 14:31:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sdp-cmontmorency</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enseignement]]></category>
		<category><![CDATA[Pédagogie]]></category>
		<category><![CDATA[Technopédagogie]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogue.sdp-cmontmorency.ep.profweb.qc.ca/?p=1107</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: left;" align="center">Nouveau rôle du prof dans l’univers informationnel</p> <p>À l’époque où la plupart d’entre nous étions assis sur les bancs d’école, le savoir se trouvait principalement dans les livres à la bibliothèque et dans la tête de nos professeures et professeurs.  Les nouvelles connaissances provenaient soit des recherches dans des ouvrages publiés <span style="color:#777"> . . . &#8594; Lire la suite: <a href="http://blogue.sdp-cmontmorency.ep.profweb.qc.ca/?p=1107">Nouveau rôle du prof</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogue.sdp-cmontmorency.ep.profweb.qc.ca/?feed=rss2&#038;p=1107</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Billets de  l&#8217;Adte</title>
		<link>http://blogue.sdp-cmontmorency.ep.profweb.qc.ca/?p=1056</link>
		<comments>http://blogue.sdp-cmontmorency.ep.profweb.qc.ca/?p=1056#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 05:51:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sdp-cmontmorency</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dans l'Adte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogue.sdp-cmontmorency.ep.profweb.qc.ca/?p=1056</guid>
		<description><![CDATA[<p>Les billets de l&#8217;Adte, http://adte.ca Association pour le développement technologique en éducation, sont consacrés essentiellement aux logiciels libres et gratuits et aux logiciels non libres et gratuits. Le Collège Montmorency en est membre institutionnel. L&#8217;Inter@ction recommande la lecture des billets du blogue de l&#8217;Adte en ce qui a trait à ce domaine des TIC <span style="color:#777"> . . . &#8594; Lire la suite: <a href="http://blogue.sdp-cmontmorency.ep.profweb.qc.ca/?p=1056">Billets de  l&#8217;Adte</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogue.sdp-cmontmorency.ep.profweb.qc.ca/?feed=rss2&#038;p=1056</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
